Le CAC 40 est un mauvais indice. L’indice, créé en 1987 sur une base de 1000 points, qui en fait aujourd’hui plus de 6000, est proche de son plus haut historique de 6944 points du 4 septembre 2000.
Lorsque nous lisons cette information, nous pouvons nous dire que la bourse est risquée et que ceux qui ont investi en bourse n’ont toujours pas retrouvé leur mise de départ. Rassurez-vous, c’est loin d’être le cas ! Explications :
Le CAC 40, le CAC 40 NR et le CAC 40 GR
Les indices de la cote parisienne sont gérés par Euronext.
- Le CAC 40 est un indice qui prend seulement la capitalisation boursière des sociétés qui le compose. C’est dommage, parce que le DAX (indice phare allemand) ou le S&P 500 (indice phare américain), comme de nombreux autres sont exprimés dividendes réinvestis. La différence, avec le temps, est énorme. C’est pourquoi il ne faut pas de le comparer avec les autres indices phares.
- Le CAC 40 NR (net return) est l’indice dividendes nets réinvestis. Les dividendes pris en compte sont taxés à 25%. Cela donne une certaine idée de la performance si vous investissez dans un compte titre ordinaire et que vos dividendes sont fiscalisés.
- Le CAC 40 GR (gross return) est l’indice dividendes bruts réinvestis. Les dividendes sont pris en compte net de fiscalité. Cela donne une idée de la performance de l’indice si vous investissez dans les valeurs de l’indice au sein de votre PEA, par exemple. C’est cet indice qui doit servir de comparaison aux autres indices.
Comparaison de ces 3 indices
Ce comparateur montre encore une fois la puissance des intérêts composés. En effet, en intégrant le réinvestissement des dividendes dans l’indice, le poids de ceux-ci devient énorme au fil du temps. Il ne faut pas comparer les performances d’une fonds avec le CAC 40 (si c’est son indice de référence), mais le comparer avec l’indice dividendes réinvestis. Il en est de même lorsqu’on le compare à d’autres indices.
On remarque ainsi que ceux qui ont investi au plus haut de l’indice dans les années 2000 ont retrouvé leur argent au bout de 6 ans. C’est grâce aux dividendes réinvestis et aux intérêts composés ! Alors que si l’on se fie à l’indice CAC 40, on pense qu’ils n’ont pas récupéré leur investissement depuis 20 ans !

Année | CAC 40 | CAC 40 NR | CAC 40 GR |
---|---|---|---|
1987 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
1988 | 1 573,94 | 1 606,82 | 1 623,50 |
1989 | 2 001,08 | 2 082,58 | 2 124,53 |
1990 | 1 517,93 | 1 609,91 | 1 657,91 |
1991 | 1 765,66 | 1 916,19 | 1 996,10 |
1992 | 1 857,78 | 2 060,31 | 2 169,57 |
1993 | 2 268,22 | 2 570,48 | 2 735,38 |
1994 | 1 881,15 | 2 176,64 | 2 340,49 |
1995 | 1 871,97 | 2 213,92 | 2 406,75 |
1996 | 2 315,73 | 2 795,90 | 3 070,84 |
1997 | 2 998,91 | 3 684,87 | 4 082,82 |
1998 | 3 942,66 | 4 908,03 | 5 473,60 |
1999 | 5 958,32 | 7 515,81 | 8 437,21 |
2000 | 5 926,42 | 7 550,48 | 8 517,60 |
2001 | 4 624,58 | 5 975,25 | 6 786,03 |
2002 | 3 063,91 | 4 032,77 | 4 619,70 |
2003 | 3 557,90 | 4 785,01 | 5 537,81 |
2004 | 3 821,16 | 5 268,31 | 6 168,94 |
2005 | 4 715,23 | 6 669,63 | 7 809,80 |
2006 | 5 541,76 | 8 061,85 | 9 440,04 |
2007 | 5 614,08 | 8 397,36 | 9 832,90 |
2008 | 3 217,97 | 5 010,38 | 5 866,91 |
2009 | 3 936,33 | 6 391,72 | 7 484,93 |
2010 | 3 804,78 | 6 364,57 | 7 526,34 |
2011 | 3 159,81 | 5 455,49 | 6 518,67 |
2012 | 3 641,07 | 6 482,85 | 7 846,44 |
2013 | 4 295,95 | 7 840,99 | 9 589,71 |
2014 | 4 272,75 | 7 976,45 | 9 849,44 |
2015 | 4 637,06 | 8 847,82 | 11 025,92 |
2016 | 4 862,31 | 9 526,48 | 12 005,34 |
2017 | 5 312,56 | 10 639,79 | 13 533,27 |
2018 | 4 730,83 | 9 694,98 | 12 450,61 |
2019 | 5 978,06 | 12 529,62 | 16 242,10 |
2020 | 5 551,41 | 11 834,28 | 15 436,40 |
CAC 40 NR ou GR comme indice de référence pour la France
Il existe une solution simple pour mettre en avant les performances de nos entreprises. Euronext doit désigner l’indice dividendes réinvestis comme référence à Paris. C’est le cas en Allemagne et dans de nombreux pays. En plus, les bonnes performances d’un indice attirent les investisseurs. Cela mettrait en avant nos entreprises et leur apporterait plus de liquidités.
Voici les 3 avantages du tableau
- de faire une simulation de rentabilité facilement
- de changer les données du tableau à l'infini suivant les annonces
- de mieux appréhender votre investissement